Nicopiaserien 2026

På denna sida redovisas de totala serieresultaten för 2026.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 45 455
2 Botkyrka BK 44 442
3 Nyköpings BS 40 454
4 NBK Akilles 36 386
5 Eskilstuna BK 25 271
6 BK Berget 17 267
7 BK Dacke 17 230
8 Örebro BK 9 110
9 Katrineholms BK 9 101
10 Blomstermåla IK 7 87
11 Finspångs kampsport 4 48
12 Tranås BTS 1 21
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Felizia Pettersson, NBK Akilles 12 111
2 Kimberly Österberg, BK30 Motala 10 99
3 Ninja Hubbert, Katrineholms BK 5 53
4 Alicia Carlström, Nyköpings BS 3 46
5 Joline Larsson, Tranås BTS 1 21
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wille Jensen, BK30 Motala 12 122
2 Jakob Jasim, Nyköpings BS 9 110
3 Oliver Fors, Nyköpings BS 9 85
4 Max Tryggstad, BK30 Motala 8 117
5 Liam Alme'n, Eskilstuna BK 6 61
6 Adam Farhan, Eskilstuna BK 5 77
7 Ratybor Pasichnyk, BK Berget 5 76
8 Tymofii Leonard, BK Berget 4 96
9 Amin Mubarak, NBK Akilles 3 31
10 Messi Jamshidi, BK30 Motala 1 27
11 Theo Stephan, NBK Akilles 1 23
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 12 130
2 Philip Bjärehed, NBK Akilles 11 103
3 Milio Nilsson, BK30 Motala 10 118
4 Artur Pliev, Botkyrka BK 9 114
5 Alex Rosén, BK Dacke 9 94
6 Isham Singh, Botkyrka BK 9 89
7 Frej Mattila, Eskilstuna BK 9 81
8 Elyan Danho, Botkyrka BK 8 116
9 Taim Dahi, BK Berget 8 95
10 Gadzhi Genzheev, Botkyrka BK 7 104
11 Elvin Feric, BK30 Motala 7 99
12 Sebastian Gröndin, Nyköpings BS 6 54
13 Lukas Barisho, Botkyrka BK 6 49
14 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 5 82
15 Misha Carter, NBK Akilles 4 49
16 Felix Hult, Katrineholms BK 4 48
16 Charlie Ekström, Eskilstuna BK 4 48
18 Jonathan Bosancu, Blomstermåla IK 3 29
19 Carl Eriksson, Örebro BK 3 27
20 Dino Huseinovic, NBK Akilles 3 23
21 Emil Nystedt, Eskilstuna BK 2 46
22 Eddie Hallberg, BK Dacke 2 42
23 Arben Bugujevci, Örebro BK 2 28
24 Nikolaj Sampokoski, Eskilstuna BK 2 24
24 Based Stary, Finspångs kampsport 2 24
26 Lukas EK von Rosen, Örebro BK 1 31
27 Darius Dragomir, Blomstermåla IK 1 30
28 Lukas Samsanavicius, Nyköpings BS 1 29
29 Nikos Montiadis, Örebro BK 1 28
30 Bahtiyar Kadirov, Botkyrka BK 1 24
30 Hudaifa Mohamad, Örebro BK 1 24
32 Maksym Shvorak, Örebro BK 1 23
33 Dmitri Zakharchuk, Eskilstuna BK 1 22
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Abdullah Tuvmerzaev, Botkyrka BK 8 98
2 Jarji Jikurishvili, Botkyrka BK 8 92
3 Riste Ristov, BK30 Motala 7 79
4 Lukas Bäck, BK Dacke 6 94
5 Khalifa Nasr, Botkyrka BK 5 98
6 Jorge Ezequiel Escalera Cocabia, Botkyrka BK 4 50
7 Temo Jargoyan, NBK Akilles 3 69
8 Bosancu Joshua, Blomstermåla IK 3 28
9 Adam Sghir, Örebro BK 3 24
10 Amir Sarwar Hassan, Finspångs kampsport 2 24