Nicopiaserien 2023

På denna sida redovisas de totala serieresultaten.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 46 513
2 NBK Akilles 36 415
3 Gripen BK 33 407
4 Katrineholms BK 28 425
5 BS Tor 19 193
6 Eskilstuna BK 15 194
7 BK Öster 12 94
8 Djurgårdens IF 11 108
9 BK Trim 9 105
10 Nyköpings BS 8 112
11 BK Dacke 7 103
12 Botkyrka BK 7 83
13 Tranås BTS 3 30
14 Punch Out BC 3 29
15 Klockets BK 2 43
16 Hammarö FC 1 29
17 Norrköping BT IF 1 6
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 My Göransson, BK Öster 12 94
2 Blanka Gutenberg, Gripen BK 11 124
3 Nova Flores, BS Tor 6 52
4 Alicia Mendoza, NBK Akilles 4 57
5 Mimmi Blixt, NBK Akilles 3 29
6 Lilly Laopanya, BK Trim 2 23
7 Hilda Damberg, Hammarö FC 1 29
8 Elin van Trijp, NBK Akilles 1 26
9 Dorotea Sörensen, Katrineholms BK 1 25
10 Novalie Holfe, NBK Akilles 1 23
11 Michelle Mrsic Jugovic, Norrköping BT IF 1 6
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Kevin Becker, Gripen BK 15 154
2 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 10 138
3 Alvin Shefkiu, Katrineholms BK 10 120
4 Emil Tryggstad, BK30 Motala 7 84
5 Malte Forsberg, BK30 Motala 7 82
6 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 7 81
7 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 4 58
8 Isak Blomstdhed, BS Tor 4 55
9 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 3 29
10 Wilberforce Bezudde, Djurgårdens IF 3 28
11 Emil Osmanovic, BK Trim 3 27
11 Samuel Olausson, Djurgårdens IF 3 27
11 Milad Feeli, Djurgårdens IF 3 27
14 Riyan Singh, Botkyrka BK 2 29
15 Mohammed Mohammed, BK30 Motala 2 28
16 Wallid Mohammed, NBK Akilles 2 27
16 Jakub Slopiecki, NBK Akilles 2 27
18 Hampus Ohlsson, Djurgårdens IF 2 26
19 Julius Grico, Botkyrka BK 2 25
20 Abdullah Alulabi, BK Trim 1 28
21 Alex Dennemo, Eskilstuna BK 1 26
22 Abbas Yazbek, Katrineholms BK 1 23
22 Abdulmuiz Syed, NBK Akilles 1 23
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Sebastian Yousef, NBK Akilles 15 146
2 Max Tryggstad, BK30 Motala 12 140
3 Theodore Topal, BK30 Motala 12 122
4 Simon Schroer, Katrineholms BK 8 127
5 Feras Avazpour, NBK Akilles 8 80
6 Botvid Dahlberg, Gripen BK 7 129
7 Taha Alani, Katrineholms BK 6 105
8 Sajad Karimi, Nyköpings BS 4 56
9 Adrian Zekoli, BK Dacke 4 53
10 Allan Hambalek, BK Dacke 3 50
11 Hannes Wallin, BS Tor 3 32
12 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 3 29
13 Kasem Alsayah, BK Trim 3 27
14 Wille Jensen, BK30 Motala 2 49
15 Mohamad Jawad Yazbek, Katrineholms BK 2 25
16 Ibrahim Dandal, BK Trim 1 28
17 Wiggo Gusfors, Klockets BK 1 24
18 Douglas Johansson, Klockets BK 1 19
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Oskar Wallin, BS Tor 6 54
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 4 56
3 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 3 44
4 Alex Rosen, Tranås BTS 3 30
5 Alex Heega, Punch Out BC 3 29