Nicopiaserien 2023

På denna sida redovisas de totala serieresultaten.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 70 731
2 NBK Akilles 52 639
3 Gripen BK 41 525
4 Katrineholms BK 35 514
5 Eskilstuna BK 27 310
6 BS Tor 23 277
7 BK Öster 16 147
8 BK Dacke 13 184
9 Nyköpings BS 12 193
10 Örebro BK 12 122
11 Djurgårdens IF 11 108
12 BK Trim 9 105
13 Botkyrka BK 7 83
14 Knivsta Boxning 4 56
15 Kalmar BK 3 32
16 Tranås BTS 3 30
17 Punch Out BC 3 29
17 Åtvidabergs BK 3 29
19 Finspångs AIK 2 48
20 Klockets BK 2 43
21 Hammarö FC 1 29
22 Norrköping BT IF 1 6
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 My Göransson, BK Öster 15 123
2 Blanka Gutenberg, Gripen BK 11 124
3 Alicia Mendoza, NBK Akilles 7 107
4 Mimmi Blixt, NBK Akilles 6 58
5 Nova Flores, BS Tor 6 52
6 Novalie Holfe, NBK Akilles 3 66
7 Lilly Smith, Knivsta Boxning 3 30
8 Lilly Laopanya, BK Trim 2 23
9 Hilda Damberg, Hammarö FC 1 29
10 Elin van Trijp, NBK Akilles 1 26
10 Nathalie Hagedorn, Knivsta Boxning 1 26
12 Dorotea Sörensen, Katrineholms BK 1 25
13 Viyan Ahmed, BK Öster 1 24
14 Michelle Mrsic Jugovic, Norrköping BT IF 1 6
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Kevin Becker, Gripen BK 19 215
2 Alvin Shefkiu, Katrineholms BK 13 154
3 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 12 192
4 Emil Tryggstad, BK30 Motala 11 140
5 Malte Forsberg, BK30 Motala 8 109
6 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 7 83
7 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 7 81
8 Isak Blomstdhed, BS Tor 5 84
9 Wallid Mohammed, NBK Akilles 5 82
10 Mohammed Mohammed, BK30 Motala 5 56
11 Diako Jamshidi, BK30 Motala 5 55
12 Nojus Matukynas, BK Dacke 4 53
13 Ismail Bisarov, Örebro BK 3 32
14 Rafael Doganson, Örebro BK 3 31
15 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 3 29
15 Kristian Stefanovic Tjälve, NBK Akilles 3 29
15 Liam Lindh, Åtvidabergs BK 3 29
18 Wilberforce Bezudde, Djurgårdens IF 3 28
19 Milad Feeli, Djurgårdens IF 3 27
19 Samuel Olausson, Djurgårdens IF 3 27
19 Emil Osmanovic, BK Trim 3 27
22 Riyan Singh, Botkyrka BK 2 29
23 Joen Kvarnung, Eskilstuna BK 2 28
24 Jakub Slopiecki, NBK Akilles 2 27
25 Hampus Ohlsson, Djurgårdens IF 2 26
26 Julius Grico, Botkyrka BK 2 25
27 Abdullah Alulabi, BK Trim 1 28
28 Alex Dennemo, Eskilstuna BK 1 26
29 Jack Karlsson, NBK Akilles 1 23
29 Abbas Yazbek, Katrineholms BK 1 23
29 Abdulmuiz Syed, NBK Akilles 1 23
32 Hisyar Kasirga, NBK Akilles 1 22
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Sebastian Yousef, NBK Akilles 19 199
2 Max Tryggstad, BK30 Motala 18 195
3 Theodore Topal, BK30 Motala 16 182
4 Botvid Dahlberg, Gripen BK 11 186
5 Simon Schroer, Katrineholms BK 9 152
6 Taha Alani, Katrineholms BK 9 135
7 Feras Avazpour, NBK Akilles 9 110
8 Wille Jensen, BK30 Motala 6 100
9 Adrian Zekoli, BK Dacke 6 81
10 Sajad Karimi, Nyköpings BS 5 84
11 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 5 56
12 Allan Hambalek, BK Dacke 3 50
13 Neo Gustafsson, Kalmar BK 3 32
13 Hannes Wallin, BS Tor 3 32
15 Armin Skrijelj, Örebro BK 3 30
15 Noah Widenström, Eskilstuna BK 3 30
17 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 29
17 Joel Nykvist, Eskilstuna BK 3 29
17 Moses Almgern, Örebro BK 3 29
20 Albin Ålund, Eskilstuna BK 3 28
21 Kasem Alsayah, BK Trim 3 27
22 Levi Almgren, Örebro BK 2 27
23 Mohamad Jawad Yazbek, Katrineholms BK 2 25
24 Ibrahim Dandal, BK Trim 1 28
25 Ivar Hedengren, BS Tor 1 27
26 Alwin Henriksson, Finspångs AIK 1 25
26 Hamid Darvish, Nyköpings BS 1 25
28 Wiggo Gusfors, Klockets BK 1 24
29 Måns Gunnarsson, Finspångs AIK 1 23
30 Douglas Johansson, Klockets BK 1 19
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Oskar Wallin, BS Tor 8 82
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 6 84
3 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 6 66
4 Alex Rosen, Tranås BTS 3 30
5 Alex Heega, Punch Out BC 3 29