Nicopiaserien 2023

På denna sida redovisas de slutliga serieresultaten.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 94 962
2 NBK Akilles 68 857
3 Katrineholms BK 52 735
4 Gripen BK 47 636
5 Örebro BK 34 355
6 Nyköpings BS 29 409
7 Eskilstuna BK 27 310
8 BS Tor 23 277
9 BK Dacke 19 243
10 BK Öster 18 173
11 Botkyrka BK 16 189
12 Knivsta Boxning 16 173
13 Djurgårdens IF 11 108
14 BK Trim 9 105
15 Punch Out BC 6 58
16 Finspångs AIK 5 118
17 Tranås BTS 5 58
18 Kalmar BK 3 32
19 Åtvidabergs BK 3 29
20 Klockets BK 2 43
21 Hammarö FC 1 29
22 BK Berget 1 24
23 Norrköping BT IF 1 6
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 My Göransson, BK Öster 15 123
2 Blanka Gutenberg, Gripen BK 11 124
3 Alicia Mendoza, NBK Akilles 10 158
4 Dorotea Sörensen, Katrineholms BK 7 80
5 Lilly Smith, Knivsta Boxning 6 60
6 Mimmi Blixt, NBK Akilles 6 58
7 Nova Flores, BS Tor 6 52
8 Novalie Holfe, NBK Akilles 5 108
9 Nathalie Hagedorn, Knivsta Boxning 4 54
10 Viyan Ahmed, BK Öster 3 50
11 Lisa Dverstorp, Knivsta Boxning 3 30
12 Matilda Molin, Knivsta Boxning 3 27
13 Lilly Laopanya, BK Trim 2 23
14 Hilda Damberg, Hammarö FC 1 29
15 Elin van Trijp, NBK Akilles 1 26
15 Caroline Hagedorn, Knivsta Boxning 1 26
17 Lilly Dahlgren Ringman, BK Berget 1 24
18 Michelle Mrsic Jugovic, Norrköping BT IF 1 6
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Kevin Becker, Gripen BK 23 277
2 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 18 250
3 Emil Tryggstad, BK30 Motala 16 192
4 Alvin Shefkiu, Katrineholms BK 13 154
5 Malte Forsberg, BK30 Motala 11 137
6 Diako Jamshidi, BK30 Motala 10 114
7 Nojus Matukynas, BK Dacke 10 112
8 Rafael Doganson, Örebro BK 9 91
9 Kristian Stefanovic Tjälve, NBK Akilles 8 86
10 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 7 83
11 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 7 81
12 Erik Rukshlis, Örebro BK 6 64
13 Isak Blomstdhed, BS Tor 5 84
14 Wallid Mohammed, NBK Akilles 5 82
15 Hisyar Kasirga, NBK Akilles 5 78
16 Leonardo Ibic, Katrineholms BK 5 59
17 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 5 56
17 Riyan Singh, Botkyrka BK 5 56
17 Mohammed Mohammed, BK30 Motala 5 56
20 Said Kourbaj, Nyköpings BS 3 52
21 Riad Lahdo, Örebro BK 3 47
22 Ismail Bisarov, Örebro BK 3 32
23 Liam Lindh, Åtvidabergs BK 3 29
24 Adrian Ulfvin, Knivsta Boxning 3 28
24 Wilberforce Bezudde, Djurgårdens IF 3 28
26 Milad Feeli, Djurgårdens IF 3 27
26 Samuel Olausson, Djurgårdens IF 3 27
26 Emil Osmanovic, BK Trim 3 27
29 Gabriel Habash, Botkyrka BK 3 26
30 Henry Johansson Rapp, Örebro BK 3 24
31 Jack Karlsson, NBK Akilles 2 47
32 Joen Kvarnung, Eskilstuna BK 2 28
33 Jakub Slopiecki, NBK Akilles 2 27
34 Mikael Yaqubee, Örebro BK 2 26
34 Hampus Ohlsson, Djurgårdens IF 2 26
36 Julius Grico, Botkyrka BK 2 25
37 Abdullah Alulabi, BK Trim 1 28
38 Milo Åvall, Örebro BK 1 26
38 Alex Dennemo, Eskilstuna BK 1 26
38 Adam Dabbas, Botkyrka BK 1 26
41 Douglas Nätterdal, Örebro BK 1 24
42 Abbas Yazbek, Katrineholms BK 1 23
42 Abdulmuiz Syed, NBK Akilles 1 23
42 Mandus Korhonen, Katrineholms BK 1 23
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Sebastian Yousef, NBK Akilles 22 252
2 Theodore Topal, BK30 Motala 22 243
3 Max Tryggstad, BK30 Motala 21 248
4 Botvid Dahlberg, Gripen BK 13 235
5 Taha Alani, Katrineholms BK 13 192
6 Feras Avazpour, NBK Akilles 12 137
7 Simon Schroer, Katrineholms BK 11 202
8 Wille Jensen, BK30 Motala 9 128
9 Moses Almgren, Örebro BK 8 82
10 Sajad Karimi, Nyköpings BS 7 140
11 Hamid Darvish, Nyköpings BS 7 85
12 Adrian Zekoli, BK Dacke 6 81
13 Armin Skrijelj, Örebro BK 5 57
14 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 5 56
15 Levi Almgren, Örebro BK 4 55
16 Roman Ismail, Örebro BK 4 51
17 Måns Gunnarsson, Finspångs AIK 3 70
18 Allan Hambalek, BK Dacke 3 50
19 Hannes Wallin, BS Tor 3 32
19 Neo Gustafsson, Kalmar BK 3 32
21 Noah Widenström, Eskilstuna BK 3 30
22 Robin Jacobsen, Knivsta Boxning 3 29
22 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 29
22 Arian Skrijerj, Örebro BK 3 29
22 Joel Nykvist, Eskilstuna BK 3 29
26 Albin Ålund, Eskilstuna BK 3 28
27 Kasem Alsayah, BK Trim 3 27
28 Frej Sandquist, Knivsta Boxning 3 25
29 Hadi Ayoub, Knivsta Boxning 3 24
30 Dino Ahmic, Örebro BK 2 56
31 Alwin Henriksson, Finspångs AIK 2 48
32 Mohamad Jawad Yazbek, Katrineholms BK 2 25
33 Sixten Nordin, Nyköpings BS 2 18
34 Ibrahim Dandal, BK Trim 1 28
35 Ivar Hedengren, BS Tor 1 27
35 Emanuel Grahn, Örebro BK 1 27
35 Melker Fogelberge, Knivsta Boxning 1 27
38 Wiggo Gusfors, Klockets BK 1 24
39 Leo Hedman, Knivsta Boxning 1 21
40 Douglas Johansson, Klockets BK 1 19
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 12 112
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 11 140
3 Oskar Wallin, BS Tor 8 82
4 Alex Herega, Punch Out BC 6 58
5 Alex Rosen, Tranås BTS 5 58
6 Yara Ayoub, Knivsta Boxning 1 15