Nicopiaserien 2024

På denna sida redovisas de totala serieresultaten för 2024.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 79 893
2 Eskilstuna BK 62 684
3 Katrineholms BK 60 797
4 Nyköpings BS 60 677
5 NBK Akilles 56 639
6 Botkyrka BK 46 537
7 Örebro BK 40 413
8 BK Dacke 22 287
9 Finspångs kampsport 21 359
10 Boxningssällskapet Tor 12 160
11 Gripen BK 12 155
12 AIK Boxningsförening 10 115
13 Djurgårdens IF 9 156
14 Tranås BTS 9 92
15 Fight For Zero IF 9 79
16 IF Linnéa 7 83
17 Kalmar BK 6 62
18 BK Öster 6 53
19 Norrköpings Boxningsteam IF 5 70
20 Golden Fight Club Kampsportsförening 4 51
21 BK Rapid 2 27
22 BK Berget 1 19
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Alicia Mendoza Sanchez, NBK Akilles 9 93
2 Novalie Holfve, NBK Akilles 8 140
3 Isabella Johansson, BK30 Motala 7 72
4 Lara Ismail Saleh, Fight For Zero IF 3 27
5 Blanka Gutenberg, Gripen BK 3 25
6 Ailin Zepeda, Eskilstuna BK 1 25
7 Ida Östlund, Eskilstuna BK 1 23
8 Roro Al-Zuhairi, BK Berget 1 19
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 17 219
2 Sebastian Yousef, NBK Akilles 16 200
3 Taha Alani, Katrineholms BK 14 200
4 Leonardo Ibic, Katrineholms BK 14 181
5 Bajram Demiri, Katrineholms BK 14 168
6 Abdulrahman Alyounes, BK30 Motala 13 148
7 Adrian Zekolli, BK Dacke 12 171
8 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 11 169
9 Albert Claesson Norbäck, Eskilstuna BK 11 142
10 Bo Sixten Nordin, Nyköpings BS 11 115
11 Simon Schroer, Katrineholms BK 10 166
12 Måns Gunnarsson, Finspångs kampsport 10 140
13 Behruz Khalilov, Botkyrka BK 10 138
14 Nojus Matukynas, BK Dacke 10 116
15 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 9 92
16 Kristian Stefanovic Tjälve, NBK Akilles 7 90
17 Banebal Tato, Eskilstuna BK 7 89
18 Gabriel Habouch, Botkyrka BK 7 82
19 Jack Komaromi Forssén, NBK Akilles 7 81
20 David Pliev, Botkyrka BK 6 128
21 Purevdorj Badam, Nyköpings BS 6 82
22 Albin Ålund, Eskilstuna BK 6 81
23 Siraj Nakkar, Botkyrka BK 6 71
24 Theodore Topal, BK30 Motala 6 63
25 Neo Gustafsson, Kalmar BK 6 62
26 Levi Almgren, Örebro BK 6 60
27 Isak Blomsthed, Boxningssällskapet Tor 6 58
28 Moses Almgren, Örebro BK 6 57
29 Timoteus Varga, Botkyrka BK 6 56
30 Carl Andrén, NBK Akilles 6 54
31 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 4 60
32 Riad Lahdo, Örebro BK 4 53
33 Ali Ayoba, NBK Akilles 4 52
34 Shan Jamil, Golden Fight Club Kampsportsförening 4 51
35 Amir Akbar Hassan, Finspångs kampsport 3 71
36 Daniel Daghous, NBK Akilles 3 54
37 Roman Ismail, Örebro BK 3 52
38 Logan Öström, Finspångs kampsport 3 51
38 Alwin Henriksson, Finspångs kampsport 3 51
40 Erik Pukshlis, Örebro BK 3 36
41 Rafael Doganson, Örebro BK 3 32
42 leonardo ibic, Katrineholms BK 3 29
42 Jesse Green, IF Linnéa 3 29
44 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 28
44 Rickardo Niiranen, Eskilstuna BK 3 28
46 Armandas Cerniauskas, Boxningssällskapet Tor 3 27
46 Mikael Jukabov, Djurgårdens IF 3 27
48 Emil Rosenqvist, Eskilstuna BK 2 46
48 Emran Sediqi, Djurgårdens IF 2 46
50 Elion Bugujevci, Eskilstuna BK 2 42
51 Edward Klint, Djurgårdens IF 2 29
51 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 2 29
53 Elliot Petren, BK Rapid 2 27
54 Gunnar Björkert Liljegren, NBK Akilles 2 26
55 Vikke Sagnert, AIK Boxningsförening 1 28
55 Andjelo Brajovic, Djurgårdens IF 1 28
57 Said Kourbaj, Nyköpings BS 1 27
58 Maksym Palenyuk, Djurgårdens IF 1 26
58 Jordan Velano Johansson, BK30 Motala 1 26
60 Tino Hallin, Boxningssällskapet Tor 1 25
61 Hussain Suhel, Norrköpings Boxningsteam IF 1 24
62 Elwin Kataye, Boxningssällskapet Tor 1 22
63 Rayan Mustafa, Katrineholms BK 1 20
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wille Jensen, BK30 Motala 17 221
2 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 15 171
3 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 14 168
4 Max Tryggstad, BK30 Motala 12 166
5 Sajad Karimi, Nyköpings BS 11 108
6 Botvid Dahlberg, Gripen BK 9 130
7 Michel Shaba, Eskilstuna BK 9 82
8 Leon Johanson, Nyköpings BS 9 80
9 Zeen Abdulhak, Katrineholms BK 7 108
10 Milio Nilsson, BK30 Motala 6 78
11 Karam Damer, Botkyrka BK 6 73
12 Abas Baher, Örebro BK 6 52
12 Rio Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 6 52
14 Julian Bruschi, Botkyrka BK 5 76
15 Elia Claussen, Örebro BK 5 68
16 Emil Dsouza, Örebro BK 5 51
17 Victor Sjöholm, BK30 Motala 4 69
18 Karo Sloyev, Norrköpings Boxningsteam IF 4 46
19 Amir Ali Saleh, Örebro BK 3 46
20 Lucien Sall, AIK Boxningsförening 3 31
21 Joel Ölund, IF Linnéa 3 30
22 Arian Skrijelj, Örebro BK 3 28
23 Jawad Yazbek, BK Öster 3 27
23 Ceasar Bladh, Eskilstuna BK 3 27
23 Alex Silverbladet, Fight For Zero IF 3 27
26 Love Lindström, AIK Boxningsförening 3 26
27 Adam Gurbanli, Fight For Zero IF 3 25
28 Allan Tahseen, Eskilstuna BK 2 47
29 Fadel Atie, Örebro BK 2 28
30 Emanuel Grahn, Örebro BK 1 27
31 Darin Nidal, Boxningssällskapet Tor 1 26
31 Nathaniel Henriksson, NBK Akilles 1 26
33 Gabriel Zabihi, AIK Boxningsförening 1 24
33 Melwin Eriksson, BK30 Motala 1 24
33 Olle Bergsten, Boxningssällskapet Tor 1 24
33 Samuel Ölund, IF Linnéa 1 24
33 Victor Hedlund, Boxningssällskapet Tor 1 24
38 Lukas EK von Rosen, Örebro BK 1 23
38 Alex Assisi, Finspångs kampsport 1 23
40 Jonathan Straubhaar, Boxningssällskapet Tor 1 21
40 Sebastian Berntsson, AIK Boxningsförening 1 21
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 18 199
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 10 139
3 Alex Rosén, Tranås BTS 9 92
4 Artur Pliev, Botkyrka BK 4 93
5 Arben Bugujevci, Eskilstuna BK 4 43
6 Erjon Shabani, AIK Boxningsförening 3 30
7 Hossam Taha, BK Öster 3 26
8 Collin Gustavsson, Finspångs kampsport 1 23
9 Charlie Arle, Boxningssällskapet Tor 1 21
9 Roberto Muratovic, Boxningssällskapet Tor 1 21