Nicopiaserien 2024

På denna sida redovisas de nuvarande totala serieresultaten.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 53 570
2 Botkyrka BK 41 438
3 Eskilstuna BK 40 458
4 Katrineholms BK 35 504
5 Örebro BK 31 311
6 NBK Akilles 28 382
7 Nyköpings BS 27 342
8 BK Dacke 21 258
9 Finspångs kampsport 14 207
10 AIK Boxningsförening 10 115
11 Djurgårdens IF 9 156
12 Fight For Zero IF 9 79
13 IF Linnéa 7 83
14 Tranås BTS 6 62
15 Gripen BK 5 73
16 Boxningssällskapet Tor 4 53
17 Kalmar BK 3 32
18 BK Rapid 2 27
19 Norrköpings Boxningsteam IF 1 21
20 BK Berget 1 19
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Novalie Holfve, NBK Akilles 6 94
2 Alicia Mendoza Sanchez, NBK Akilles 3 54
3 Lara Ismail Saleh, Fight For Zero IF 3 27
4 Blanka Gutenberg, Gripen BK 3 25
5 Ailin Zepeda, Eskilstuna BK 1 25
6 Ida Östlund, Eskilstuna BK 1 23
7 Roro Al-Zuhairi, BK Berget 1 19
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 11 143
2 Adrian Zekolli, BK Dacke 11 142
3 Sebastian Yousef, NBK Akilles 11 118
4 Taha Alani, Katrineholms BK 10 141
5 Abdulrahman Alyounes, BK30 Motala 10 117
6 Nojus Matukynas, BK Dacke 10 116
7 Behruz Khalilov, Botkyrka BK 10 112
8 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 9 92
9 Bajram Demiri, Katrineholms BK 8 113
10 Albert Claesson Norbäck, Eskilstuna BK 8 110
11 Måns Gunnarsson, Finspångs kampsport 8 85
12 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 7 112
13 Simon Schroer, Katrineholms BK 7 111
14 Kristian Stefanovic Tjälve, NBK Akilles 7 90
15 Gabriel Habouch, Botkyrka BK 7 82
16 Theodore Topal, BK30 Motala 6 63
17 Levi Almgren, Örebro BK 6 60
18 Moses Almgren, Örebro BK 6 57
19 Timoteus Varga, Botkyrka BK 6 56
20 David Pliev, Botkyrka BK 5 103
21 Leonardo Ibic, Katrineholms BK 5 85
22 Bo Sixten Nordin, Nyköpings BS 5 56
23 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 4 60
24 Riad Lahdo, Örebro BK 4 53
25 Siraj Nakkar, Botkyrka BK 4 48
26 Roman Ismail, Örebro BK 3 52
27 Alwin Henriksson, Finspångs kampsport 3 51
28 Erik Pukshlis, Örebro BK 3 36
29 Albin Ålund, Eskilstuna BK 3 33
30 Neo Gustafsson, Kalmar BK 3 32
30 Rafael Doganson, Örebro BK 3 32
32 leonardo ibic, Katrineholms BK 3 29
32 Banebal Tato, Eskilstuna BK 3 29
32 Jesse Green, IF Linnéa 3 29
35 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 28
35 Rickardo Niiranen, Eskilstuna BK 3 28
35 Isak Blomsthed, Boxningssällskapet Tor 3 28
38 Mikael Jukabov, Djurgårdens IF 3 27
39 Emil Rosenqvist, Eskilstuna BK 2 46
39 Emran Sediqi, Djurgårdens IF 2 46
41 Elion Bugujevci, Eskilstuna BK 2 42
42 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 2 29
42 Edward Klint, Djurgårdens IF 2 29
44 Elliot Petren, BK Rapid 2 27
45 Vikke Sagnert, AIK Boxningsförening 1 28
45 Andjelo Brajovic, Djurgårdens IF 1 28
47 Said Kourbaj, Nyköpings BS 1 27
48 Maksym Palenyuk, Djurgårdens IF 1 26
48 Jack Komaromi Forssén, NBK Akilles 1 26
50 Tino Hallin, Boxningssällskapet Tor 1 25
51 Logan Öström, Finspångs kampsport 1 24
51 Amir Akbar Hassan, Finspångs kampsport 1 24
53 Rayan Mustafa, Katrineholms BK 1 20
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wille Jensen, BK30 Motala 15 138
2 Max Tryggstad, BK30 Motala 11 140
3 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 10 109
4 Sajad Karimi, Nyköpings BS 7 82
5 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 6 84
6 Karam Damer, Botkyrka BK 4 50
7 Zeen Abdulhak, Katrineholms BK 3 51
8 Lucien Sall, AIK Boxningsförening 3 31
9 Joel Ölund, IF Linnéa 3 30
10 Arian Skrijelj, Örebro BK 3 28
11 Abas Baher, Örebro BK 3 27
11 Ceasar Bladh, Eskilstuna BK 3 27
11 Alex Silverbladet, Fight For Zero IF 3 27
11 Leon Johanson, Nyköpings BS 3 27
15 Rio Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 3 26
15 Love Lindström, AIK Boxningsförening 3 26
17 Adam Gurbanli, Fight For Zero IF 3 25
17 Amir Ali Saleh, Örebro BK 3 25
17 Emil Dsouza, Örebro BK 3 25
20 Julian Bruschi, Botkyrka BK 2 49
21 Botvid Dahlberg, Gripen BK 2 48
22 Elia Claussen, Örebro BK 2 43
23 Fadel Atie, Örebro BK 2 28
24 Emanuel Grahn, Örebro BK 1 27
25 Gabriel Zabihi, AIK Boxningsförening 1 24
25 Samuel Ölund, IF Linnéa 1 24
25 Allan Tahseen, Eskilstuna BK 1 24
28 Michel Shaba, Eskilstuna BK 1 23
28 Alex Assisi, Finspångs kampsport 1 23
28 Lukas EK von Rosen, Örebro BK 1 23
31 Karo Sloyev, Norrköpings Boxningsteam IF 1 21
31 Sebastian Berntsson, AIK Boxningsförening 1 21
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 12 124
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 6 86
3 Alex Rosén, Tranås BTS 6 62
4 Artur Pliev, Botkyrka BK 5 72
5 Erjon Shabani, AIK Boxningsförening 3 30
6 Arben Bugujevci, Eskilstuna BK 2 42