Nicopiaserien 2024

På denna sida redovisas de nuvarande totala serieresultaten.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 41 453
2 Katrineholms BK 31 421
3 Botkyrka BK 31 333
4 Eskilstuna BK 28 339
5 Nyköpings BS 27 342
6 NBK Akilles 26 333
7 BK Dacke 20 229
8 Örebro BK 19 206
9 AIK Boxningsförening 10 115
10 Djurgårdens IF 9 156
11 Finspångs kampsport 9 129
12 IF Linnéa 7 83
13 Tranås BTS 6 62
14 Gripen BK 5 73
15 Boxningssällskapet Tor 4 53
16 Kalmar BK 3 32
17 Norrköpings Boxningsteam IF 1 21
18 BK Berget 1 19
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Novalie Holfve, NBK Akilles 5 71
2 Blanka Gutenberg, Gripen BK 3 25
3 Alicia Mendoza Sanchez, NBK Akilles 2 28
4 Roro Al-Zuhairi, BK Berget 1 19
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Sebastian Yousef, NBK Akilles 11 118
2 Nojus Matukynas, BK Dacke 10 116
3 Adrian Zekolli, BK Dacke 10 113
4 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 9 92
5 Taha Alani, Katrineholms BK 8 113
6 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 8 112
7 Simon Schroer, Katrineholms BK 7 111
8 Kristian Stefanovic Tjälve, NBK Akilles 7 90
9 Abdulrahman Alyounes, BK30 Motala 7 86
10 Bajram Demiri, Katrineholms BK 7 85
11 Behruz Khalilov, Botkyrka BK 7 83
12 Gabriel Habouch, Botkyrka BK 7 82
12 Albert Claesson Norbäck, Eskilstuna BK 7 82
14 Theodore Topal, BK30 Motala 6 63
15 Levi Almgren, Örebro BK 6 60
16 Moses Almgren, Örebro BK 6 57
17 Bo Sixten Nordin, Nyköpings BS 5 56
18 Måns Gunnarsson, Finspångs kampsport 5 55
19 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 4 82
20 David Pliev, Botkyrka BK 4 80
21 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 4 60
22 Leonardo Ibic, Katrineholms BK 4 58
23 Siraj Nakkar, Botkyrka BK 4 48
24 Alwin Henriksson, Finspångs kampsport 3 51
25 Erik Pukshlis, Örebro BK 3 36
26 Neo Gustafsson, Kalmar BK 3 32
26 Rafael Doganson, Örebro BK 3 32
28 leonardo ibic, Katrineholms BK 3 29
28 Jesse Green, IF Linnéa 3 29
30 Isak Blomsthed, Boxningssällskapet Tor 3 28
30 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 28
30 Rickardo Niiranen, Eskilstuna BK 3 28
33 Mikael Jukabov, Djurgårdens IF 3 27
33 Timoteus Varga, Botkyrka BK 3 27
35 Emil Rosenqvist, Eskilstuna BK 2 46
35 Emran Sediqi, Djurgårdens IF 2 46
37 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 2 29
37 Edward Klint, Djurgårdens IF 2 29
39 Roman Ismail, Örebro BK 2 28
40 Vikke Sagnert, AIK Boxningsförening 1 28
40 Andjelo Brajovic, Djurgårdens IF 1 28
42 Said Kourbaj, Nyköpings BS 1 27
43 Jack Komaromi Forssén, NBK Akilles 1 26
43 Maksym Palenyuk, Djurgårdens IF 1 26
45 Riad Lahdo, Örebro BK 1 25
45 Tino Hallin, Boxningssällskapet Tor 1 25
47 Elion Bugujevci, Eskilstuna BK 1 23
48 Rayan Mustafa, Katrineholms BK 1 20
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wille Jensen, BK30 Motala 12 110
2 Max Tryggstad, BK30 Motala 8 113
3 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 7 83
4 Sajad Karimi, Nyköpings BS 7 82
5 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 6 84
6 Karam Damer, Botkyrka BK 4 50
7 Zeen Abdulhak, Katrineholms BK 3 51
8 Lucien Sall, AIK Boxningsförening 3 31
9 Joel Ölund, IF Linnéa 3 30
10 Arian Skrijelj, Örebro BK 3 28
11 Leon Johanson, Nyköpings BS 3 27
12 Love Lindström, AIK Boxningsförening 3 26
13 Botvid Dahlberg, Gripen BK 2 48
14 Emanuel Grahn, Örebro BK 1 27
15 Julian Bruschi, Botkyrka BK 1 25
16 Samuel Ölund, IF Linnéa 1 24
16 Gabriel Zabihi, AIK Boxningsförening 1 24
18 Alex Assisi, Finspångs kampsport 1 23
19 Elia Claussen, Örebro BK 1 21
19 Sebastian Berntsson, AIK Boxningsförening 1 21
19 Karo Sloyev, Norrköpings Boxningsteam IF 1 21
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 9 99
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 6 86
3 Alex Rosén, Tranås BTS 6 62
4 Erjon Shabani, AIK Boxningsförening 3 30
5 Artur Pliev, Botkyrka BK 2 49
6 Arben Bugujevci, Eskilstuna BK 1 20