Nicopiaserien 2024

På denna sida redovisas de nuvarande totala serieresultaten.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 22 227
2 Eskilstuna BK 17 225
3 Katrineholms BK 14 199
4 Örebro BK 12 129
5 BK Dacke 11 115
6 Botkyrka BK 11 113
7 NBK Akilles 10 159
8 Djurgårdens IF 9 156
9 Nyköpings BS 7 115
10 IF Linnéa 7 83
11 Boxningssällskapet Tor 4 53
12 Finspångs AIK 4 52
13 Kalmar BK 3 32
14 Gripen BK 1 24
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Novalie Holfve, NBK Akilles 2 45
2 Alicia Mendoza Sanchez, NBK Akilles 2 28
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Nojus Matukynas, BK Dacke 6 59
2 Sebastian Yousef, NBK Akilles 5 57
3 Adrian Zekolli, BK Dacke 5 56
4 Mohamad Alkhodr, Eskilstuna BK 4 60
5 Wilmer Karlsson, BK30 Motala 4 56
6 Albert Claesson, Eskilstuna BK 4 54
7 Simon Schroer, Katrineholms BK 3 57
8 Erik Pukshlis, Örebro BK 3 36
9 Theodore Topal, BK30 Motala 3 34
10 Rafael Doganson, Örebro BK 3 32
10 Shakhriyor Khalilov, Botkyrka BK 3 32
10 Neo Gustafsson, Kalmar BK 3 32
13 Levi Almgren, Örebro BK 3 31
14 Moses Almgren, Örebro BK 3 30
14 Leonardo Ibic, Katrineholms BK 3 30
16 Bajram Demiri, Katrineholms BK 3 29
16 leonardo ibic, Katrineholms BK 3 29
16 Jesse Green, IF Linnéa 3 29
19 Behruz Khalilov, Botkyrka BK 3 28
19 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 28
19 Abdulrahman Alyounes, BK30 Motala 3 28
19 Isak Blomsthed, Boxningssällskapet Tor 3 28
23 Mikael Jukabov, Djurgårdens IF 3 27
23 Gabriel Habouch, Botkyrka BK 3 27
25 Taha Alani, Katrineholms BK 2 54
26 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 2 53
27 Emil Rosenqvist, Eskilstuna BK 2 46
27 Emran Sediqi, Djurgårdens IF 2 46
29 Edward Klint, Djurgårdens IF 2 29
29 Melwin Karlsson, Eskilstuna BK 2 29
31 Roman Ismail, Örebro BK 2 28
32 David Pliev, Botkyrka BK 2 26
32 Alwin Henriksson, Finspångs AIK 2 26
32 Måns Gunnarsson, Finspångs AIK 2 26
35 Kristian Stefanovic Tjälve, NBK Akilles 1 29
36 Andjelo Brajovic, Djurgårdens IF 1 28
37 Said Kourbaj, Nyköpings BS 1 27
38 Maksym Palenyuk, Djurgårdens IF 1 26
39 Riad Lahdo, Örebro BK 1 25
39 Tino Hallin, Boxningssällskapet Tor 1 25
41 Rayan Mustafa, Katrineholms BK 1 20
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Wille Jensen, BK30 Motala 6 55
2 Max Tryggstad, BK30 Motala 4 57
3 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 4 54
4 Sajad Karimi, Nyköpings BS 3 32
5 Joel Ölund, IF Linnéa 3 30
6 Arian Skrijelj, Örebro BK 3 28
7 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 2 28
8 Emanuel Grahn, Örebro BK 1 27
9 Samuel Ölund, IF Linnéa 1 24
9 Botvid Dahlberg, Gripen BK 1 24
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 6 49
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 1 28