Nicopiaserien 2025

På denna sida redovisas de totala serieresultaten för 2025.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 63 650
2 NBK Akilles 63 634
3 Nyköpings BS 56 681
4 Katrineholms BK 45 511
5 Örebro BK 36 334
6 Eskilstuna BK 34 329
7 Finspångs kampsport 23 368
8 BK Dacke 19 283
9 Botkyrka BK 19 211
10 Hammarby IF Boxning 17 181
11 Norrköpings Boxningsteam IF 12 108
12 BS Tor 7 106
13 BK 1925 Karlstad 7 77
14 BK Köping 5 79
15 Mälaröarnas BK 5 54
16 Gripen BK 4 47
17 AIK Boxningsförening 3 30
18 BK Öster 3 27
19 BK Berget 2 46
20 Kista Sports Club Boxning 1 24
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Felizia Pettersson, NBK Akilles 17 155
2 Novalie Holfve, NBK Akilles 12 117
3 Kimberly Österberg, BK30 Motala 6 112
4 Adriana Doganson, Örebro BK 4 53
5 Isabella Johansson, BK30 Motala 3 25
6 Jasmin Kamran, Örebro BK 2 25
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Zeen Abdulhak, Katrineholms BK 17 175
2 Sajad Karimi, Nyköpings BS 15 184
3 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 14 178
4 Carl Andrén, NBK Akilles 13 134
5 Karo Sloyev, Norrköpings Boxningsteam IF 12 108
6 Max Tryggstad, BK30 Motala 11 173
7 Albert Claesson Norbäck, Eskilstuna BK 9 92
8 Måns Gunnarsson, Finspångs kampsport 9 91
9 Bajram Demiri, Katrineholms BK 8 116
10 Daniel Daghous, NBK Akilles 8 112
11 Wille Jensen, BK30 Motala 8 89
12 Victor Sjöholm, BK30 Motala 7 118
13 Alfred Melin, NBK Akilles 7 85
14 Bosse Lindén, BK30 Motala 7 78
15 Samed Rami, Katrineholms BK 7 74
16 Ali Ayoba, NBK Akilles 6 101
17 William Murad, NBK Akilles 6 100
18 Sixten Nordin, Nyköpings BS 6 67
19 Arian Skrijelj, Örebro BK 6 60
20 Elion Bugujevci, Eskilstuna BK 6 58
20 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 6 58
22 Banebal Tato, Eskilstuna BK 6 57
23 Amir Ali Saleh, Örebro BK 6 55
24 Amin Mubarak, NBK Akilles 6 51
25 Gunnar Björkert Liljegren, NBK Akilles 5 126
26 Simon Schroer, Katrineholms BK 5 84
27 Logan Öström, Finspångs kampsport 5 74
28 Isak Stafström, BK30 Motala 5 50
29 Niko Indren, Eskilstuna BK 4 65
30 Albin Ålund, Eskilstuna BK 4 55
31 David Pliev, Botkyrka BK 4 53
32 Messi Jamshidi, BK30 Motala 4 51
33 Jakob Jasim, Nyköpings BS 4 48
34 Eric Olofsson, Gripen BK 4 47
35 Nathaniel Henriksson, NBK Akilles 3 73
36 Michel Shaba, Eskilstuna BK 3 55
37 Taha Alani, Katrineholms BK 3 33
37 Mohammad Arzish Changezi, Hammarby IF Boxning 3 33
37 Sixten Cedergren, Hammarby IF Boxning 3 33
40 Fadel Atie, Örebro BK 3 31
41 Tino Hallin, BS Tor 3 30
41 Sebastian Berntsson, AIK Boxningsförening 3 30
43 Amir Gadajsha, Örebro BK 3 29
44 Klas Mjölnäs, Hammarby IF Boxning 3 28
44 ebbe björnberg, BK Köping 3 28
46 Rasmus Nilsson, BK 1925 Karlstad 3 27
46 Jawad Yazbek, BK Öster 3 27
48 Omar Najm Eddin, Örebro BK 3 26
49 Alvin Reinikainen, BK 1925 Karlstad 3 25
50 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 2 58
51 Mio Pohjola, BK Dacke 2 52
52 Yousef Aman Ali, BK Dacke 2 47
52 Oliver Fors, Nyköpings BS 2 47
54 Mohammed Alzib, Hammarby IF Boxning 1 28
55 Purevdorj Badam, Nyköpings BS 1 27
55 Sebastian Yousef, NBK Akilles 1 27
57 abdulwahab ajabi, BK Köping 1 25
57 Armandas Cerniauskas, BS Tor 1 25
59 Emil Omnell, Kista Sports Club Boxning 1 24
59 Theo Stephan, NBK Akilles 1 24
59 Ratybor Pasichnyk, BK Berget 1 24
62 Tymofii Leonard, BK Berget 1 22
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Milio Nilsson, BK30 Motala 16 160
2 Alex Rosén, BK Dacke 15 184
3 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 15 173
4 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 12 164
5 Nikos Montiadis, Örebro BK 7 77
6 Alvin Demiri, Katrineholms BK 6 55
7 Elyan Danho, Botkyrka BK 5 55
8 Leon Johanson, Nyköpings BS 4 79
9 Isham Singh, Botkyrka BK 4 52
10 Artur Pliev, Botkyrka BK 4 50
10 Gadzhi Genzheev, Botkyrka BK 4 50
12 Elvin Feric, BK30 Motala 3 69
13 Collin Gustavsson, Finspångs kampsport 3 65
14 Arben Bugujevci, Eskilstuna BK 3 52
15 Lukas EK von Rosen, Örebro BK 3 50
16 Alex Lium, Hammarby IF Boxning 3 28
17 Philip Bjärehed, NBK Akilles 3 26
18 Lukas Samsanavicius, Nyköpings BS 2 51
19 Mahmoud Alakil, Hammarby IF Boxning 2 29
20 Roberto Muratovic, BS Tor 2 25
21 leon blom, BK Köping 1 26
21 Darin Nidal, BS Tor 1 26
23 Alexandros Vlachos, Hammarby IF Boxning 1 24
23 Nali Hama, Örebro BK 1 24
25 Olle Bergsten, BS Tor 1 22
26 Based Stary, Finspångs kampsport 1 21
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Riste Ristov, BK30 Motala 7 77
2 William Iznin, Örebro BK 7 75
3 Elton Marklund, Örebro BK 6 51
4 Tristan Babic Söreskog, Hammarby IF Boxning 5 59
5 Hussein Asadi, Finspångs kampsport 4 96
6 Jack Watson, Örebro BK 4 55
7 Ludwig Hartoft, Mälaröarnas BK 3 29
8 Lennox Bredler, Mälaröarnas BK 2 25
9 Alex Bäcklund, BK 1925 Karlstad 1 25
10 Amir Sarwar Hassan, Finspångs kampsport 1 21