Nicopiaserien 2025

På denna sida redovisas de totala serieresultaten för 2025.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 NBK Akilles 84 852
2 BK30 Motala 81 873
3 Nyköpings BS 79 909
4 Eskilstuna BK 50 525
5 Katrineholms BK 45 511
6 Örebro BK 36 334
7 Botkyrka BK 31 323
8 BK Dacke 25 347
9 Finspångs kampsport 23 368
10 BK 1925 Karlstad 17 186
11 Hammarby IF Boxning 17 181
12 Norrköpings Boxningsteam IF 12 108
13 BK Köping 11 137
14 Mälaröarnas BK 9 104
15 BS Tor 7 106
16 Morgongåva BK 6 106
17 Gripen BK 4 47
18 AIK Boxningsförening 3 30
19 BK Öster 3 27
20 KFUM Linköping Boxning 2 48
21 BK Berget 2 46
22 Kista Sports Club Boxning 1 24
22 BK Visenten 1 24
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Felizia Pettersson, NBK Akilles 19 206
2 Novalie Holfve, NBK Akilles 12 117
3 Kimberly Österberg, BK30 Motala 9 162
4 Adriana Doganson, Örebro BK 4 53
5 Diana Muradian, BK Köping 3 28
6 Isabella Johansson, BK30 Motala 3 25
7 Jasmin Kamran, Örebro BK 2 25
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Sajad Karimi, Nyköpings BS 21 244
2 Carl Andrén, NBK Akilles 17 187
3 Zeen Abdulhak, Katrineholms BK 17 175
4 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 16 207
5 Max Tryggstad, BK30 Motala 15 229
6 Alfred Melin, NBK Akilles 12 144
7 Karo Sloyev, Norrköpings Boxningsteam IF 12 108
8 Daniel Daghous, NBK Akilles 11 140
9 Wille Jensen, BK30 Motala 11 118
10 Gunnar Björkert Liljegren, NBK Akilles 10 178
11 Amin Mubarak, NBK Akilles 10 103
12 Bosse Lindén, BK30 Motala 9 105
13 Albert Claesson Norbäck, Eskilstuna BK 9 92
14 Måns Gunnarsson, Finspångs kampsport 9 91
15 William Murad, NBK Akilles 8 127
16 Bajram Demiri, Katrineholms BK 8 116
17 Oliver Fors, Nyköpings BS 8 102
18 Jakob Jasim, Nyköpings BS 8 101
19 Victor Sjöholm, BK30 Motala 7 118
20 Samed Rami, Katrineholms BK 7 74
21 Ali Ayoba, NBK Akilles 6 101
22 Michel Shaba, Eskilstuna BK 6 87
23 Albin Ålund, Eskilstuna BK 6 85
24 Sixten Nordin, Nyköpings BS 6 67
25 Arian Skrijelj, Örebro BK 6 60
26 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 6 58
26 Elion Bugujevci, Eskilstuna BK 6 58
28 Banebal Tato, Eskilstuna BK 6 57
29 Amir Ali Saleh, Örebro BK 6 55
30 Simon Schroer, Katrineholms BK 5 84
31 Messi Jamshidi, BK30 Motala 5 75
32 Logan Öström, Finspångs kampsport 5 74
33 Fred Auer, Eskilstuna BK 5 61
34 Alvin Reinikainen, BK 1925 Karlstad 5 55
35 Isak Stafström, BK30 Motala 5 50
36 Niko Indren, Eskilstuna BK 4 65
37 abdulwahab ajabi, BK Köping 4 55
38 David Pliev, Botkyrka BK 4 53
39 Eric Olofsson, Gripen BK 4 47
40 Nathaniel Henriksson, NBK Akilles 3 73
41 Mohammad Arzish Changezi, Hammarby IF Boxning 3 33
41 Sixten Cedergren, Hammarby IF Boxning 3 33
41 Taha Alani, Katrineholms BK 3 33
44 Fadel Atie, Örebro BK 3 31
45 Sebastian Berntsson, AIK Boxningsförening 3 30
45 Sam Salam, BK 1925 Karlstad 3 30
45 Tino Hallin, BS Tor 3 30
48 Amir Gadajsha, Örebro BK 3 29
49 ebbe björnberg, BK Köping 3 28
49 Klas Mjölnäs, Hammarby IF Boxning 3 28
51 Rasmus Nilsson, BK 1925 Karlstad 3 27
51 Jawad Yazbek, BK Öster 3 27
53 Omar Najm Eddin, Örebro BK 3 26
54 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 2 58
55 Mio Pohjola, BK Dacke 2 52
56 Yousef Aman Ali, BK Dacke 2 47
57 Mohammed Alzib, Hammarby IF Boxning 1 28
58 Purevdorj Badam, Nyköpings BS 1 27
58 Sebastian Yousef, NBK Akilles 1 27
60 Sigge Takac, KFUM Linköping Boxning 1 25
60 Armandas Cerniauskas, BS Tor 1 25
62 Emil Omnell, Kista Sports Club Boxning 1 24
62 Theo Stephan, NBK Akilles 1 24
62 Ratybor Pasichnyk, BK Berget 1 24
62 Hannes Ahlström, BK Visenten 1 24
66 Sigge Bankel, KFUM Linköping Boxning 1 23
67 Tymofii Leonard, BK Berget 1 22
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Alex Rosén, BK Dacke 21 248
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 19 231
3 Milio Nilsson, BK30 Motala 19 189
4 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 16 221
5 Elyan Danho, Botkyrka BK 8 83
6 Isham Singh, Botkyrka BK 7 79
6 Gadzhi Genzheev, Botkyrka BK 7 79
8 Artur Pliev, Botkyrka BK 7 78
9 Nikos Montiadis, Örebro BK 7 77
10 Philip Bjärehed, NBK Akilles 7 74
11 Alvin Demiri, Katrineholms BK 6 55
12 Lukas Samsanavicius, Nyköpings BS 5 96
13 Leon Johanson, Nyköpings BS 4 79
14 Frej Mattila, Eskilstuna BK 4 53
15 Elvin Feric, BK30 Motala 3 69
16 Collin Gustavsson, Finspångs kampsport 3 65
17 Arben Bugujevci, Eskilstuna BK 3 52
18 Lukas EK von Rosen, Örebro BK 3 50
19 Alex Lium, Hammarby IF Boxning 3 28
20 Sebastian Gröndin, Nyköpings BS 3 26
21 Emil Nystedt, Eskilstuna BK 3 25
22 felix Gunther, Morgongåva BK 2 31
23 Mahmoud Alakil, Hammarby IF Boxning 2 29
24 Roberto Muratovic, BS Tor 2 25
25 Yousif Al-tam, BK 1925 Karlstad 2 22
25 Charlie Ekström, Eskilstuna BK 2 22
27 Max Näslund, Morgongåva BK 1 27
28 Darin Nidal, BS Tor 1 26
28 leon blom, BK Köping 1 26
30 Alexandros Vlachos, Hammarby IF Boxning 1 24
30 Nali Hama, Örebro BK 1 24
30 Leon Oskarsson, Morgongåva BK 1 24
33 Olle Bergsten, BS Tor 1 22
34 Henrik Johansson, Morgongåva BK 1 21
34 Based Stary, Finspångs kampsport 1 21
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Riste Ristov, BK30 Motala 10 126
2 William Iznin, Örebro BK 7 75
3 Elton Marklund, Örebro BK 6 51
4 Tristan Babic Söreskog, Hammarby IF Boxning 5 59
5 Lennox Bredler, Mälaröarnas BK 5 50
6 Hussein Asadi, Finspångs kampsport 4 96
7 Jack Watson, Örebro BK 4 55
8 Ludwig Hartoft, Mälaröarnas BK 4 54
9 Alex Bäcklund, BK 1925 Karlstad 4 52
10 Lo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 2 51
11 Temo Jargoyan, NBK Akilles 2 43
12 Casper Muller, Morgongåva BK 2 24
13 Amir Sarwar Hassan, Finspångs kampsport 1 21