Nicopiaserien 2025

På denna sida redovisas de totala serieresultaten för 2025.

Klubbar 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK30 Motala 34 322
2 NBK Akilles 29 318
3 Nyköpings BS 27 326
4 Katrineholms BK 25 316
5 Örebro BK 24 216
6 Eskilstuna BK 22 213
7 Finspångs kampsport 17 232
8 BK Dacke 8 138
9 BS Tor 7 106
10 Gripen BK 4 47
11 Norrköpings Boxningsteam IF 3 28
12 BK Öster 3 27
Flickor 10-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Felizia Pettersson, NBK Akilles 9 80
2 Novalie Holfve, NBK Akilles 6 72
3 Kimberly Österberg, BK30 Motala 3 49
4 Adriana Doganson, Örebro BK 3 26
5 Isabella Johansson, BK30 Motala 3 25
Pojkar 14-15 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Hamed Darvishi, Nyköpings BS 9 91
1 Måns Gunnarsson, Finspångs kampsport 9 91
3 Zeen Abdulhak, Katrineholms BK 9 90
4 Max Tryggstad, BK30 Motala 6 88
5 Sajad Karimi, Nyköpings BS 6 87
6 Albert Claesson Norbäck, Eskilstuna BK 6 61
7 Carl Andrén, NBK Akilles 6 53
8 Bajram Demiri, Katrineholms BK 5 88
9 Ali Ayoba, NBK Akilles 5 78
10 Wille Jensen, BK30 Motala 5 60
11 Simon Schroer, Katrineholms BK 4 58
12 Albin Ålund, Eskilstuna BK 4 55
12 Daniel Daghous, NBK Akilles 4 55
14 Logan Öström, Finspångs kampsport 4 50
15 Victor Sjöholm, BK30 Motala 4 49
16 Eric Olofsson, Gripen BK 4 47
16 Samed Rami, Katrineholms BK 4 47
18 Niko Indren, Eskilstuna BK 3 38
19 Sixten Nordin, Nyköpings BS 3 35
20 Taha Alani, Katrineholms BK 3 33
21 Dexter Jansson Looström, Eskilstuna BK 3 31
22 Tino Hallin, BS Tor 3 30
23 Amir Ali Saleh, Örebro BK 3 29
23 Arian Skrijelj, Örebro BK 3 29
23 Amir Gadajsha, Örebro BK 3 29
23 Elion Bugujevci, Eskilstuna BK 3 29
27 Karo Sloyev, Norrköpings Boxningsteam IF 3 28
27 Banebal Tato, Eskilstuna BK 3 28
29 Jawad Yazbek, BK Öster 3 27
30 Bosse Lindén, BK30 Motala 3 26
30 Omar Najm Eddin, Örebro BK 3 26
32 Isak Stafström, BK30 Motala 3 25
33 Ingo Forsman Dennimar, Eskilstuna BK 2 58
34 Gunnar Björkert Liljegren, NBK Akilles 2 52
35 Nathaniel Henriksson, NBK Akilles 2 48
36 Michel Shaba, Eskilstuna BK 2 28
37 Purevdorj Badam, Nyköpings BS 1 27
37 Sebastian Yousef, NBK Akilles 1 27
39 William Murad, NBK Akilles 1 25
39 Messi Jamshidi, BK30 Motala 1 25
39 Mio Pohjola, BK Dacke 1 25
39 Armandas Cerniauskas, BS Tor 1 25
43 Yousef Aman Ali, BK Dacke 1 22
Pojkar 12-13 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Milio Nilsson, BK30 Motala 8 77
2 Arsalan Karimi, Nyköpings BS 7 86
3 Alex Rosén, BK Dacke 6 91
4 Nikos Montiadis, Örebro BK 6 51
5 Mohammed Hamuda, BK30 Motala 5 82
6 Leon Johanson, Nyköpings BS 3 55
7 Elvin Feric, BK30 Motala 2 46
8 Collin Gustavsson, Finspångs kampsport 2 43
9 Arben Bugujevci, Eskilstuna BK 2 25
9 Roberto Muratovic, BS Tor 2 25
9 Lukas EK von Rosen, Örebro BK 2 25
12 Darin Nidal, BS Tor 1 26
13 Nali Hama, Örebro BK 1 24
14 Olle Bergsten, BS Tor 1 22
Pojkar 10-11 år
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Riste Ristov, BK30 Motala 6 51
1 Elton Marklund, Örebro BK 6 51
3 William Iznin, Örebro BK 4 49
4 Hussein Asadi, Finspångs kampsport 2 48
5 Jack Watson, Örebro BK 1 25